| Libre - Femenil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 12 | 1 | 1 | 3312 | Monterrey | ||||||
| 34 | 4 | 4 | 3038 | Hunt your glory | San Pedro Garza García | |||||
| 53 | 10 | 10 | 3157 | MST (mountain sports training) | san pedro garza garcia | |||||
| 74 | 18 | 18 | 3055 | Hunt your glory | San Pedro Garza Garcia | |||||
| 84 | 19 | 19 | 3162 | San Nicolás de los Garza | ||||||
| 119 | 26 | 26 | 3033 | San Luis Potos� | ||||||
| 121 | 28 | 28 | 3125 | INTENSOS RUN | RAMOS ARIZPE | |||||
| 123 | 29 | 29 | 3139 | Team | San Luis Potosi | |||||
| 129 | 30 | 30 | 3105 | amistad running club | Acuña | |||||
| 133 | 31 | 31 | 3310 | OneCor924 | Monterrey | |||||
| 140 | 33 | 33 | 3191 | Acu�a coahuila | ||||||
| 141 | 34 | 34 | 3114 | PRÓFUGOS DEL PSIQUIÁTRICO | Nuevo Laredo | |||||
| 147 | 37 | 37 | 3135 | Monterrey | ||||||
| TOTAL de Libre - Femenil: 13 | ||||||||||
| Master - Femenil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 13 | 2 | 2 | 3036 | AEROTEAM | SANTIAGO | |||||
| 22 | 3 | 3 | 3177 | Zona Extrema | Monterrey | |||||
| 36 | 5 | 5 | 3311 | PROCOACH | Monterrey | |||||
| 47 | 6 | 6 | 3202 | Naturez | Villa de Garcia | |||||
| 49 | 8 | 8 | 3129 | Acuña | ||||||
| 72 | 17 | 17 | 3309 | |||||||
| 108 | 22 | 22 | 3179 | Club Valle | Santa Catarina | |||||
| 113 | 24 | 24 | 3169 | Not Fast, Just Fourious | Monterrey | |||||
| 120 | 27 | 27 | 3144 | Pachuca | ||||||
| 137 | 32 | 32 | 3173 | Torreón | ||||||
| 145 | 35 | 35 | 3077 | Corredores Río La Silla | Monterrey, NL | |||||
| 146 | 36 | 36 | 3174 | Apodaca | ||||||
| 153 | 39 | 39 | 3029 | Monterrey | ||||||
| TOTAL de Master - Femenil: 13 | ||||||||||
| Veteranos - Femenil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 48 | 7 | 7 | 3060 | Natalia´s Team | Sta Catarina | |||||
| 51 | 9 | 9 | 3313 | Puente Running Club | San Pedro Garza GarcÃa | |||||
| 54 | 11 | 11 | 3068 | Libre | San Nicolas de los Garza, NL | |||||
| 56 | 12 | 12 | 3199 | LYCANS | Monterrey | |||||
| 60 | 13 | 13 | 3151 | Monterrey, NL | ||||||
| 62 | 14 | 14 | 3128 | CDMX | ||||||
| 65 | 15 | 15 | 3145 | Monterrey, NL | ||||||
| 66 | 16 | 16 | 3074 | Aeroteam | Santiago | |||||
| 86 | 20 | 20 | 3148 | Ssntiago | ||||||
| 104 | 21 | 21 | 3115 | Monterrrey | ||||||
| 111 | 23 | 23 | 3178 | Club Atletico Lomas | Aguascalientes | |||||
| 116 | 25 | 25 | 3012 | SI GALGOS DE ALLENDE, COAHUILA | ALLENDE | |||||
| 152 | 38 | 38 | 3168 | Mara�as Team | Lerdo Durango | |||||
| TOTAL de Veteranos - Femenil: 13 | ||||||||||
| Libre - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 2 | 2 | 2 | 3141 | Monterrey | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3150 | Morelia | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 3043 | Libre | Monterrey | |||||
| 5 | 5 | 5 | 3143 | Mambaline | Cd.Acuña | |||||
| 6 | 6 | 6 | 3305 | Memetisa | Monterrey | |||||
| 7 | 7 | 7 | 3220 | Noralba | Acuña | |||||
| 9 | 9 | 9 | 3146 | Monterrey | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 3187 | One Kilometer | Santa Catarina | |||||
| 14 | 12 | 12 | 3307 | |||||||
| 15 | 13 | 13 | 3186 | Monterrey, NL | ||||||
| 16 | 14 | 14 | 3201 | Santiago, Nuevo Leon | ||||||
| 18 | 16 | 16 | 3087 | Monterrey | ||||||
| 19 | 17 | 17 | 3176 | Monterrey | ||||||
| 21 | 19 | 19 | 3063 | N/A | Monterrey | |||||
| 24 | 21 | 21 | 3147 | Gpe | ||||||
| 25 | 22 | 22 | 3058 | Ardennas | Monterrey | |||||
| 26 | 23 | 23 | 3098 | Monterrey | ||||||
| 27 | 24 | 24 | 3195 | Garcia | ||||||
| 29 | 26 | 26 | 3095 | Ciudad Victoria | ||||||
| 30 | 27 | 27 | 3104 | Allende | ||||||
| 31 | 28 | 28 | 3091 | Hunt Your Glory | San Pedro Garza García | |||||
| 33 | 30 | 30 | 3032 | Monterrye | ||||||
| 35 | 31 | 31 | 3088 | Ardennas | Monterrey | |||||
| 38 | 33 | 33 | 3126 | San Pedro | ||||||
| 39 | 34 | 34 | 3017 | San Nicolás de los Garza | ||||||
| 40 | 35 | 35 | 3160 | Reynosa | ||||||
| 41 | 36 | 36 | 3175 | TRS | Monterrey | |||||
| 42 | 37 | 37 | 3103 | SANTIAGO | ||||||
| 43 | 38 | 38 | 3023 | Monterrey | ||||||
| 45 | 40 | 40 | 3015 | San Pedro Garza Garcia | ||||||
| 52 | 43 | 43 | 3050 | Santa Catarina | ||||||
| 57 | 45 | 45 | 3061 | ProCoach | Monterrey | |||||
| 58 | 46 | 46 | 3096 | Mementisa Campeones | Monterrey | |||||
| 61 | 48 | 48 | 3054 | las misiones | Santiago | |||||
| 67 | 51 | 51 | 3200 | Reynosa | ||||||
| 68 | 52 | 52 | 3039 | HUNT YOUR GLORY | San Pedro Garza García | |||||
| 69 | 53 | 53 | 3081 | Salmones | Guadalupe, NL | |||||
| 73 | 56 | 56 | 3018 | Monterrey | ||||||
| 75 | 57 | 57 | 3197 | Reynosa | ||||||
| 76 | 58 | 58 | 3194 | McAllen | ||||||
| 77 | 59 | 59 | 3121 | Santiago Trekking | Santiago | |||||
| 78 | 60 | 60 | 3102 | Monterrey | ||||||
| 79 | 61 | 61 | 3073 | Renegados Runners | Victoria | |||||
| 81 | 63 | 63 | 3140 | VALLE HERMOSO | ||||||
| 82 | 64 | 64 | 3156 | VALLE HERMOSO | ||||||
| 90 | 70 | 70 | 3049 | Richmond | ||||||
| 95 | 75 | 75 | 3198 | n/a | Reynosa | |||||
| 96 | 76 | 76 | 3308 | Iconn Runners | Apodaca | |||||
| 97 | 77 | 77 | 3053 | Monterrey | ||||||
| 100 | 80 | 80 | 3109 | Apodaca | ||||||
| 102 | 82 | 82 | 3304 | Monterrey | ||||||
| 103 | 83 | 83 | 3167 | Merida | ||||||
| 106 | 85 | 85 | 3136 | FAMILY RUNNERS REYNOSA | Reynosa | |||||
| 107 | 86 | 86 | 3094 | YourFit | Reynosa | |||||
| 114 | 90 | 90 | 3106 | Escobedo | ||||||
| 115 | 91 | 91 | 3134 | Monterrey | ||||||
| 117 | 92 | 92 | 3011 | Monterrey | ||||||
| 118 | 93 | 93 | 3119 | Chapulines Hiking Team | Monterrey | |||||
| 124 | 95 | 95 | 3138 | Team | San luis potosi | |||||
| 127 | 98 | 98 | 3075 | Apodaca, Nuevo Leon | ||||||
| 132 | 102 | 102 | 3303 | Santa Catarina | ||||||
| 135 | 104 | 104 | 3084 | SANTIAGO TREKKING?? Nota: con la bandera de México al final del nombre del grupo. Igual que Jua | Santiago | |||||
| 136 | 105 | 105 | 3314 | Onecor924 | Monterrey | |||||
| 138 | 106 | 106 | 3113 | Juárez | ||||||
| 139 | 107 | 107 | 3041 | Guadalupe | ||||||
| 142 | 108 | 108 | 3062 | Dinos Running Team | Nuevo Laredo Tamaulipas | |||||
| 149 | 112 | 112 | 3184 | PINKPOWER VALLE HERMOSO | Valle Hermoso | |||||
| TOTAL de Libre - Varonil: 67 | ||||||||||
| Master - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 1 | 1 | 1 | 3154 | monterrey | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 3042 | Monterrey | ||||||
| 17 | 15 | 15 | 3166 | 4RUNCLUB | M | |||||
| 20 | 18 | 18 | 3181 | Monterrey | ||||||
| 23 | 20 | 20 | 3065 | PROTRAIL | Culiacán | |||||
| 28 | 25 | 25 | 3182 | TRS.RUN | Guadalupe | |||||
| 32 | 29 | 29 | 3030 | Monterrey, NL | ||||||
| 37 | 32 | 32 | 3165 | 4runclub | Santa Catarina | |||||
| 50 | 42 | 42 | 3034 | Culiacán | ||||||
| 55 | 44 | 44 | 3097 | Runners las puentes | Guadalupe, Nuevo León | |||||
| 59 | 47 | 47 | 3155 | TTT | Guadalupe | |||||
| 71 | 55 | 55 | 3085 | Santa Catarina | ||||||
| 80 | 62 | 62 | 3190 | Chihuahua | ||||||
| 85 | 66 | 66 | 3158 | García | ||||||
| 92 | 72 | 72 | 3315 | Cabras Reales | Guadalupe, NL | |||||
| 94 | 74 | 74 | 3052 | Atom Trail team | Victoria | |||||
| 99 | 79 | 79 | 3066 | CURRAHEE | General Escobedo | |||||
| 101 | 81 | 81 | 3005 | N | Reynosa | |||||
| 105 | 84 | 84 | 3048 | Club Valle | Santa Catarina | |||||
| 109 | 87 | 87 | 3022 | Allende NL | ||||||
| 110 | 88 | 88 | 3083 | Fridas | Guadalajara | |||||
| 112 | 89 | 89 | 3046 | QUICK SPEED | MONTERREY | |||||
| 122 | 94 | 94 | 3003 | Senderistas de Zellwood FL | Corpus Christi | |||||
| 125 | 96 | 96 | 3180 | Monterrey | ||||||
| 126 | 97 | 97 | 3101 | independiente | Monterrey | |||||
| 128 | 99 | 99 | 3149 | Apodaca | ||||||
| 130 | 100 | 100 | 3108 | Acuña | ||||||
| 131 | 101 | 101 | 3008 | Monterrey | ||||||
| 143 | 109 | 109 | 3078 | Monterrey | ||||||
| 150 | 113 | 113 | 3124 | Monterrey | ||||||
| 151 | 114 | 114 | 3172 | Mara�as Team | Lerdo Durango | |||||
| 154 | 115 | 115 | 3031 | Monterrey | ||||||
| TOTAL de Master - Varonil: 32 | ||||||||||
| Veteranos - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 8 | 8 | 8 | 3164 | Deportivo el Fenix | Juarez | |||||
| 44 | 39 | 39 | 3100 | Monterrey, NL | ||||||
| 46 | 41 | 41 | 3192 | PROTRAIL | CULIACAN | |||||
| 63 | 49 | 49 | 3014 | HIKING CHAPULINES TEAM | General Zuazua | |||||
| 64 | 50 | 50 | 3027 | Club Atletico Lomas | AGUASCALIENTES | |||||
| 70 | 54 | 54 | 3007 | Nuevo Laredo Tamaulipas | ||||||
| 83 | 65 | 65 | 3025 | Matamoros tamaulipas | ||||||
| 87 | 67 | 67 | 3019 | Aguascalientes | ||||||
| 88 | 68 | 68 | 3163 | Lycans | M | |||||
| 89 | 69 | 69 | 3301 | Deportivo el Fenix | Juárez, N.L. | |||||
| 91 | 71 | 71 | 3071 | Santiago | ||||||
| 93 | 73 | 73 | 3047 | Amistad Running Club Acuña | Acuña | |||||
| 98 | 78 | 78 | 3072 | Club Coyotes Master de Reynosa | Reynosa | |||||
| 134 | 103 | 103 | 3079 | SANTIAGO TREKKING?? | Santiago, NL | |||||
| 144 | 110 | 110 | 3010 | TORREON | ||||||
| 148 | 111 | 111 | 3056 | Pillines club de atletismo | Guadalupe | |||||
| TOTAL de : 16 | ||||||||||
