| Libre - Femenil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 7 | 2 | 0 | 5077 | Jeyago Training | Comitán de Dominguez | |||||
| 21 | 5 | 1 | 5011 | Comitán de Domínguez | ||||||
| 29 | 7 | 2 | 5032 | México | ||||||
| TOTAL de Libre - Femenil: 3 | ||||||||||
| Master - Femenil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 16 | 4 | 1 | 5010 | Legion running | Mazatlan | |||||
| 24 | 6 | 2 | 5103 | Toluca | ||||||
| 37 | 8 | 3 | 5037 | Equipo jacer | Xalapa | |||||
| 38 | 9 | 4 | 5086 | Amistad running Acuña Delrio | Acuña | |||||
| 39 | 10 | 5 | 5059 | Las lobas trail run | Acuña | |||||
| 41 | 11 | 6 | 5040 | Independiente | Monterrey Nuevo León | |||||
| TOTAL de Master - Femenil: 6 | ||||||||||
| Veteranos - Femenil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 5 | 1 | 0 | 5006 | Rádêk | Zapopan | |||||
| 9 | 3 | 0 | 5063 | Amigos Club UAS | Mazatlán | |||||
| TOTAL de Veteranos - Femenil: 2 | ||||||||||
| Libre - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 1 | 1 | 0 | 5047 | Monterrey | ||||||
| 2 | 2 | 0 | 5020 | Monterrey | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 5022 | Jeyago training | Comitán de Domínguez | |||||
| 11 | 8 | 1 | 5056 | Reynosa | ||||||
| 12 | 9 | 2 | 5105 | @LOSTRIVS | Toluca | |||||
| 17 | 13 | 3 | 5071 | Santa Catarina, NL | ||||||
| 18 | 14 | 4 | 5104 | Leon | ||||||
| 23 | 18 | 5 | 5045 | ATR | Monterrey | |||||
| 28 | 22 | 6 | 5090 | Estado de México | ||||||
| 30 | 23 | 7 | 5033 | México | ||||||
| 31 | 24 | 8 | 5095 | Monterrey, NL | ||||||
| TOTAL de Libre - Varonil: 11 | ||||||||||
| Master - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 4 | 4 | 1 | 5048 | Apodaca | ||||||
| 6 | 5 | 2 | 5080 | Valle Hermoso | ||||||
| 8 | 6 | 3 | 5055 | San Nicolas de los Garza, NL | ||||||
| 13 | 10 | 4 | 5066 | lycans | Monterrey, NL | |||||
| 15 | 12 | 5 | 5081 | Santiago | ||||||
| 20 | 16 | 6 | 5060 | Monterrey | ||||||
| 22 | 17 | 7 | 5058 | Not Fast, Just Forious? | Monterrey | |||||
| 25 | 19 | 8 | 5106 | Pace Runners | saltillo | |||||
| 27 | 21 | 9 | 5082 | EnduranceNe* | Ensenada | |||||
| 33 | 26 | 10 | 5042 | Roots | Ciudad de Mexico | |||||
| 34 | 27 | 11 | 5087 | TTR | Matamoros | |||||
| 35 | 28 | 12 | 5079 | TTR | Matamoros | |||||
| 40 | 30 | 13 | 5084 | Trisalmones | Apodaca | |||||
| TOTAL de Master - Varonil: 13 | ||||||||||
| Veteranos - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 10 | 7 | 1 | 5068 | Pedales | Monterrey, NL | |||||
| 14 | 11 | 2 | 5094 | Senderos y montañas de Santiago | Santiago | |||||
| 19 | 15 | 3 | 5031 | aguascaleintes | ||||||
| 26 | 20 | 4 | 5067 | Tx8s corredores ensenada | Ensenada, BC | |||||
| 32 | 25 | 5 | 5074 | Lycans | Monterrey, NL | |||||
| 36 | 29 | 6 | 5001 | CFE Runners | Monterrey, NL | |||||
| TOTAL de : 6 | ||||||||||
