| Libre - Femenil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 20 | 1 | 0 | 5084 | TTR | Matamoros | |||||
| 21 | 2 | 0 | 5087 | TAMAULIPAS TRAIL RUNNING TTR | VALLE HERMOSO | |||||
| 26 | 4 | 1 | 5043 | Heroica Matamoros | ||||||
| 63 | 8 | 2 | 5012 | Monterrey, NL | ||||||
| 64 | 9 | 3 | 5110 | Guadalupe | ||||||
| 78 | 13 | 4 | 5009 | Mexico | ||||||
| TOTAL de Libre - Femenil: 6 | ||||||||||
| Master - Femenil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 25 | 3 | 0 | 5031 | Monterrey, NL | ||||||
| 32 | 6 | 1 | 5105 | BESTIAS DE LA MONTAÑA Y DEPORTIVO FENIX | Monterrey | |||||
| 54 | 7 | 2 | 5005 | Santiago | ||||||
| 69 | 10 | 3 | 5089 | Amistad running Acuña Delrio | Acuña | |||||
| 72 | 11 | 4 | 5001 | Acuña | ||||||
| 73 | 12 | 5 | 5027 | acuña coah | ||||||
| TOTAL de Master - Femenil: 6 | ||||||||||
| Veteranos - Femenil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 30 | 5 | 1 | 5172 | TRS MTY | Saltillo | |||||
| TOTAL de Veteranos - Femenil: 1 | ||||||||||
| Libre - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 2 | 1 | 0 | 5046 | Piedras Verdes | ||||||
| 3 | 2 | 0 | 5017 | Santa Catarina | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 5085 | Santa Catarina | ||||||
| 5 | 4 | 1 | 5024 | Port Charlotte | ||||||
| 10 | 9 | 2 | 5103 | Monterrey | ||||||
| 11 | 10 | 3 | 5052 | San Pedro Garza Garcia | ||||||
| 13 | 12 | 4 | 5069 | Monterrey | ||||||
| 14 | 13 | 5 | 5048 | Yaguarundí Team | Santa Catarina | |||||
| 15 | 14 | 6 | 5066 | Santiago | ||||||
| 18 | 17 | 7 | 5096 | Tuxtla gutierrez | ||||||
| 19 | 18 | 8 | 5061 | PROTRAIL | ZAPOPAN | |||||
| 22 | 19 | 9 | 5070 | BOKS.trc | Ciudad de México | |||||
| 24 | 21 | 10 | 5053 | Saltillo Coahuila | ||||||
| 31 | 25 | 11 | 5094 | Montemorelos | ||||||
| 37 | 30 | 12 | 5090 | Forever Trail | CDMX | |||||
| 38 | 31 | 13 | 5073 | AGENTES LIBRES | El Marques | |||||
| 41 | 34 | 14 | 5039 | Juárez NL | ||||||
| 46 | 39 | 15 | 5032 | San Luis Potosí | ||||||
| 49 | 42 | 16 | 5072 | Guatemala | ||||||
| 50 | 43 | 17 | 5092 | Guatemala | ||||||
| 51 | 44 | 18 | 5109 | Reynosa | ||||||
| 56 | 48 | 19 | 5060 | Monterrey | ||||||
| 62 | 54 | 20 | 5029 | Lerdo | ||||||
| 70 | 59 | 21 | 5076 | Amistad Running Club Acuña /Del Río | Acuña | |||||
| 74 | 61 | 22 | 5040 | Monterrey | ||||||
| 76 | 63 | 23 | 5093 | Hero Matamoros | Matamoros | |||||
| 80 | 65 | 24 | 5010 | N | Cd. Juarez | |||||
| TOTAL de Libre - Varonil: 27 | ||||||||||
| Master - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 6 | 5 | 1 | 5062 | TTR | Matamoros | |||||
| 7 | 6 | 2 | 5038 | Club | Monterrey, NL | |||||
| 8 | 7 | 3 | 5071 | CDO | Juárez | |||||
| 9 | 8 | 4 | 5045 | Piedras Negras | ||||||
| 12 | 11 | 5 | 5091 | TriSalmones | San Nicolas de los Garza, NL | |||||
| 17 | 16 | 6 | 5047 | Reynosa | ||||||
| 27 | 22 | 7 | 5100 | M | ||||||
| 28 | 23 | 8 | 5107 | Lycans | M | |||||
| 29 | 24 | 9 | 5104 | BESTIAS DE LA MONTAÑA Y DEPORTIVO FENIX | M | |||||
| 33 | 26 | 10 | 5058 | TTR | Matamoros | |||||
| 36 | 29 | 11 | 5079 | Mastermind Group * Ultra Trail Run ft Ultra Barbajanes Del Trail. | Calera de Víctor Rosales, Zac. | |||||
| 39 | 32 | 12 | 5051 | Monterrey, NL | ||||||
| 40 | 33 | 13 | 5004 | Santiago | ||||||
| 42 | 35 | 14 | 5201 | Re-Corre | Toluca | |||||
| 43 | 36 | 15 | 5019 | Leopardos Runners | VICTORIA | |||||
| 44 | 37 | 16 | 5064 | El Paso | ||||||
| 53 | 46 | 17 | 5059 | TTR | Matamoros | |||||
| 57 | 49 | 18 | 5023 | Urban trail Muzquiz | Muzquiz | |||||
| 58 | 50 | 19 | 5106 | Monterrey | ||||||
| 60 | 52 | 20 | 5030 | Club amistad running | Cd. Acuña | |||||
| 61 | 53 | 21 | 5081 | Monterrey | ||||||
| 66 | 56 | 22 | 5095 | Apodaca | ||||||
| 71 | 60 | 23 | 5054 | MATAMOROS | ||||||
| TOTAL de Master - Varonil: 23 | ||||||||||
| Veteranos - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 16 | 15 | 1 | 5065 | Ultra deportivo Zavala | Ramos Arizpe | |||||
| 23 | 20 | 2 | 5086 | Lycans | Santa Catarina, NL | |||||
| 34 | 27 | 3 | 5063 | TeamCKB | San Nicolás de los Garza | |||||
| 35 | 28 | 4 | 5025 | Urban trail Muzquiz | M.muzquiz coahuila | |||||
| 45 | 38 | 5 | 5018 | ENDEK | SAN LUIS POTOSI | |||||
| 47 | 40 | 6 | 5008 | Senderos y montañas de Santiago | Santiago | |||||
| 48 | 41 | 7 | 5020 | Múzquiz | ||||||
| 52 | 45 | 8 | 5055 | Spartan Team | Reynosa | |||||
| 55 | 47 | 9 | 5068 | Tx8s corredores ensenada | Ensenada, BC | |||||
| 59 | 51 | 10 | 5003 | CFE Runners | Monterrey, NL | |||||
| 65 | 55 | 11 | 5007 | Monterrey | ||||||
| 67 | 57 | 12 | 5102 | Mustangs | Saltillo | |||||
| 68 | 58 | 13 | 5101 | Mazatlan | ||||||
| 75 | 62 | 14 | 5033 | Urban trail Muzquiz | Muzquiz Coahuila | |||||
| 77 | 64 | 15 | 5037 | MIVIS | ESTADO DE MEXICO | |||||
| TOTAL de : 15 | ||||||||||
