Libre - Femenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
7 | 1 | 0 | 7001 | Valle de Bravo | ||||||
10 | 2 | 0 | 7043 | Monterrey, NL | ||||||
TOTAL de Libre - Femenil: 2 | ||||||||||
Master - Femenil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
18 | 3 | 0 | 7045 | Endurance Systems | Monterrey, NL | |||||
21 | 0 | 0 | 7048 | Monterrey, NL | ||||||
25 | 0 | 0 | 7008 | Leopardos Runners | Valle Hermoso, TAMPS | |||||
TOTAL de Master - Femenil: 3 | ||||||||||
Libre - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
2 | 1 | 0 | 7042 | CORDILLERA TREK | DURANGO | |||||
4 | 3 | 0 | 7007 | Valle de Bravo | ||||||
5 | 4 | 1 | 7100 | MEXICO | SAN LUIS POTOSI | |||||
11 | 8 | 2 | 7213 | Insane Runners CUU | Chihuahua | |||||
12 | 9 | 3 | 7004 | Corriosos Trail Runners | Pachuca, HGO | |||||
13 | 10 | 4 | 7162 | Even | México | |||||
15 | 12 | 5 | 7024 | Aguascalientes, AGS | ||||||
16 | 13 | 6 | 7000 | TRAIL PARTNERS GROUP | CANCUN | |||||
17 | 14 | 7 | 7005 | team ardenas | Monterrey, NL | |||||
20 | 0 | 0 | 7025 | León | ||||||
22 | 0 | 0 | 7061 | Poblano sport | Apodaca, NL | |||||
24 | 0 | 0 | 7010 | Pace Runners | saltillo | |||||
TOTAL de Libre - Varonil: 12 | ||||||||||
Master - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
3 | 2 | 0 | 7014 | Monterrey, NL | ||||||
8 | 6 | 1 | 7040 | Monterrey, NL | ||||||
14 | 11 | 2 | 7023 | Durango | ||||||
19 | 0 | 0 | 7030 | Puebla | ||||||
TOTAL de Master - Varonil: 4 | ||||||||||
Veteranos - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
6 | 5 | 1 | 7195 | Lycans | Monterrey, NL | |||||
9 | 7 | 2 | 7022 | San Luis Potosí | ||||||
23 | 0 | 0 | 7044 | Monterrey, NL | ||||||
TOTAL de : 3 |