Libre - Femenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
2 | 1 | 1 | 145 | Monterrey | ||||||
3 | 2 | 2 | 111 | Spartans Trail Partners | LEON | |||||
4 | 3 | 3 | 147 | Monterrey | ||||||
17 | 4 | 4 | 141 | Nomadas | Guadalupe, NL | |||||
18 | 5 | 5 | 195 | Team León | guadalupe | |||||
19 | 6 | 6 | 142 | Independiente | Monterrey, NL | |||||
21 | 7 | 7 | 121 | Saltillo | ||||||
TOTAL de Libre - Femenil: 7 | ||||||||||
Libre - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
1 | 1 | 1 | 185 | CazaSueños | Monterrey, NL | |||||
5 | 2 | 2 | 191 | monterrey | ||||||
6 | 3 | 3 | 134 | Monterrey, NL | ||||||
7 | 4 | 4 | 115 | Monterrey, NL | ||||||
8 | 5 | 5 | 199 | SPARTANS TRAIL PARTNERS | LEON | |||||
9 | 6 | 6 | 144 | Monterrey, NL | ||||||
10 | 7 | 7 | 150 | Aventura trail | Cdmx | |||||
11 | 8 | 8 | 146 | Aventura Trail | Estado de México | |||||
12 | 9 | 9 | 187 | GUATEMALA | mcallen, texas | |||||
13 | 10 | 10 | 120 | Lions run | Guadalupe Nuevo León | |||||
14 | 11 | 11 | 148 | ninguno | nuevo leon | |||||
15 | 12 | 12 | 190 | Apodaca, NL | ||||||
16 | 13 | 13 | 140 | SALTILLO | ||||||
20 | 14 | 14 | 118 | Team Iztaccíhuatl Trail & Running | Ciudad de México | |||||
22 | 15 | 15 | 172 | Monterrey | ||||||
23 | 16 | 16 | 168 | Berel | Monterrey | |||||
TOTAL de : 16 |