Libre - Femenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
18 | 1 | 1 | 1001 | León | ||||||
19 | 2 | 2 | 1000 | Spartans Trail Partners | LEON | |||||
27 | 3 | 3 | 1124 | Mario meneses | Oaxaca | |||||
TOTAL de Libre - Femenil: 3 | ||||||||||
Libre - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
2 | 2 | 2 | 1031 | CDMX | ||||||
3 | 3 | 3 | 1030 | Xcorpion training center | Celaya | |||||
4 | 4 | 4 | 1129 | México | ||||||
5 | 5 | 5 | 1122 | MOHINORA | CHIHUAHUA | |||||
8 | 8 | 8 | 1010 | MOUNTAIN GOATS CLUB | Guadalajara, JAL | |||||
9 | 9 | 9 | 1089 | Retrorunners | San Luis Potosí | |||||
11 | 11 | 11 | 1056 | Monclova Coahuila | ||||||
13 | 13 | 13 | 1050 | Puebla, México | ||||||
14 | 14 | 14 | 1130 | TX8 | Ensenada, BC | |||||
17 | 17 | 17 | 1034 | Independiente | San Pedro Garza Garcia | |||||
20 | 18 | 18 | 1037 | Mexico | ||||||
22 | 20 | 20 | 1111 | JTZ TRAIL | Ensenada, BC | |||||
23 | 21 | 21 | 1026 | Violencia en la montaña | Apizaco | |||||
TOTAL de Libre - Varonil: 13 | ||||||||||
Master - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
1 | 1 | 1 | 1015 | El Salvador | ||||||
6 | 6 | 6 | 1101 | Morelia, Mich. | ||||||
7 | 7 | 7 | 1046 | One Kilometer | Monterrey, NL | |||||
10 | 10 | 10 | 1021 | MountainAby | Ciudad de Mexico | |||||
12 | 12 | 12 | 1079 | Tenancingo | ||||||
16 | 16 | 16 | 1048 | Ecatepec | ||||||
21 | 19 | 19 | 1040 | León Guanajuato | Leon | |||||
24 | 22 | 22 | 1012 | Zacatecas | ||||||
25 | 23 | 23 | 1003 | Cross FT Ajusco | Ciudad de México | |||||
26 | 24 | 24 | 1045 | Tijuana | ||||||
TOTAL de Master - Varonil: 10 | ||||||||||
Veteranos - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
15 | 15 | 15 | 1036 | Grupo Mohinora | Chihuahua | |||||
TOTAL de : 1 |